1e klasse A - https://www.zwartwit63.nl/

1e klasse A

1e klasse A

Team G P
1 DZC '68 2 17 44
2 Sparta Nijkerk 2 17 35
3 FC Dinxperlo 2 18 34
4 Bennekom 2 18 33
5 SDC Putten 2 17 29
6 Hierden 2 17 28
7 Zeewolde 2 17 27
8 VVOP 2 17 23
9 NSC Nijkerk 2 17 21
10 Zwart Wit '63 2 17 20
11 AVW '66 2 17 15
12 DVS'33 Ermelo 2 17 13
13 Hoevelaken 2 17 13
14 OWIOS 2 17 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!