1e klasse (3e fase) 02 - https://www.zwartwit63.nl/

1e klasse (3e fase) 02

1e klasse (3e fase) 02

Balans thuis

Team G P
1 ESC JO11-1 4 12
2 Urk JO11-2 4 10
3 Lelystad '67 JO11-1 2 6
4 Unicum JO11-6 3 6
5 Nunspeet JO11-1 2 4
6 Unicum JO11-2 2 0
7 Zwart Wit '63 JO11-1 3 0

Balans uit

Team G P
1 Lelystad '67 JO11-1 4 7
2 Urk JO11-2 2 4
3 ESC JO11-1 2 3
4 Zwart Wit '63 JO11-1 2 3
5 Nunspeet JO11-1 3 3
6 Unicum JO11-6 3 0
7 Unicum JO11-2 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!